Fahrtermine 2012
Mai | ||
Dienstag, 01.05. Tag der Arbeit | Dampfbetrieb mit Dampflok 98 886 | |
Sonntag, 13.05. | Dampfbetrieb mit Dampflok 98 886 nach Sonderfahrplan!!! | |
Sonntag, 27.05. | Dampfbetrieb mit Dampflok 98 886 |
Juni | ||
Sonntag, 10.06. | Dampfbetrieb mit Dampflok 98 886 | |
Sonntag, 24.06. | Dampfbetrieb mit Dampflok 98 886 |
Juli | ||
Sonntag, 08.07. | Dampfbetrieb mit Dampflok 98 886 | |
Sonntag, 29.07. | Dampfbetrieb mit Dampflok 98 886 |
August | ||
Sonntag, 12.08. | Dampfbetrieb mit Dampflok 98 886 | |
Sonntag, 26.08. | Dampfbetrieb Museumsfest mit Dampflok 98 886 |
September | ||
Sonntag, 09.09. | Dampfbetrieb mit Dampflok 98 886 | |
Sonntag, 23.09. | Dampfbetrieb mit Dampflok 98 886 |
Oktober | ||
Sonntag, 07.10. | Dampfbetrieb mit Dampflok 98 886 | |
Fahrplan 2012
Für die Einhaltung des Fahrplans kann keine Gewähr übernommen werden. Bei Ausfall eines Fahrzeugs erfolgt Ersatz aus dem vorhandenen Fuhrpark.
|
|
(x) kann bis zu 5 Minuten früher abfahren
Fahrpreise 2012
|
- Fahrkartenverkauf im Zug oder an der Museumskasse
- Ermäßigte Preise für Schüler, Studenten, Behinderte, Wehr- und Zivildienstleistende (Ausweise!) und angemeldete Gruppen ab 15 Personen
- Kinder unter 6 Jahren in Begleitung ihrer Eltern frei
- Kostenloser Fahrradtransport
- Platz-Reservierung für angemeldete Gruppen
- Gesellschaftswagen auf Anforderung
- Geschenkgutscheine für Fahrten mit dem Rhön-Zügle
- Sonderfahrten für Gesellschaftsreisen nach Vereinbarung
- Eisenbahnvereine mit eigenen Garnituren sind, nach Vereinbarung, auf der Museumsstrecke willkommen
Flyer Rhönzügle
Der Flyer zum Rhönzügle mit Informationen zu den historischen Fahrzeugen, Fahrterminen und Fahrpreisen 2012 steht hier zum Download bereit.